sportsregions

Finale Trophée Golf d'Omaha Beach


Publiée le par fix

Finale Trophée Golf d'Omaha Beach

La section USTR-Golf s'est retrouvée pour la finale du Trophée 2025, ce premier WE d'octobre sur la côte normande au Golf d'Omaha Beach, haut lieu du débarquement Alliés de juin 1944. D'ailleurs, chaque trou de l'un des parcours (La Mer) porte le nom d'une grande figure politique ou militaire s'étant illustré durant cette période.

Le WE très venteux (rafales > 70 km/h) a vu certains participants perdent non seulement des balles mais également les derniers cheveux qu'ils leur restaient sur la tête!!!

Ci dessous, les résulats finaux du Trophée 2025:

  TROPHEE USTR GOLF 2025
DAMES
   
     
                 
                 
Nom Prénom Tour 1            le golf parc Tour 2            bussy Tour 3    Meaux Tour 4      Val secret Tour 5    Augerville Finale
Omaha beach
classement général
Marinot Catherine 36 25 32 26 34 25 178
RICHARD Bénédicte 25 30 24 25 0 27 158
Mandin Sandrine 30 23 36 0 34 0 123
lebrun patricia 37 34 25 0 0 0 96
VIGIER Sylvie 0 27 29 0 0 14 84
Ayache Sophie 34 0 0 0 0 0 34
Toffoli Danielle 0 0 0 0 0 14 28
Bazile Annie 26 0 0 0 0 0 26
Tardieu Mireille 0 0 0 0 0 12 24
  TROPHEE USTR GOLF 2025
HOMMES
   
     
                 
                 
Nom Prénom Tour 1            le golf
parc
Tour 2            bussy Tour 3    Meaux Tour 4  Val secret Tour 5    Augerville Finale 
Omaha
beach
classement général
Marinot Jean-Francois 36 0 35 35 34 24 188
Gautier Régis 47 35 34 33 0 19 187
Dutournier Thibault 38 26 0 32 27 31 185
BIACHE Christian 0 30 31 38 25 27 178
FAOUZI NAJIB 0 38 38 31 0 25 157
campana bernard 35 43 39 36 0 0 153
RICHARD François-Xavier 33 32 33 0 0 25 148
Launay Sylvain 35 34 34 37 0 0 140
Goizin Victor 35 20 31 32 36 0 134
Fourati Mohamed-Ali 40 22 31 35 25 0 131
Wallet Gregory 36 31 28 32 0 0 127
ARZUR  Bruno  32 26 35 0 0 15 123
Sude Swann 45 30 31 0 0 0 106
gomez eric 24 0 34 41 0 0 99
Gomez Martin 25 39 32 0 0 0 96
Anothai Philippe 0 0 0 0 33 30 93
KERMOAL bertrand 34 30 23 0 0 0 87
Denis Jean-Pierre 26 28 32 0 0 0 86
Ernotte Yves 0 34 0 41 0 0 75
Favart Thomas 29 0 0 0 0 22 73
Pinault Alain 0 0 27 0 0 21 69
neble alain 0 0 0 28 0 20 68
Roussel Thierry 29 36 0 0 0 0 65
Rihouey Jean-Jacques 29 32 0 0 0 0 61
AVEZARD MICHEL 0 0 0 32 27 0 59
LACAN Michel 0 0 0 0 0 21 42
TARDIEU Michel 0 0 0 0 0 20 40
Toffoli Ange 0 0 0 0 0 18 36
Bot Olivier 0 0 33 0 0 0 33
MARIETTE SYLVAIN 28 0 0 0 0 0 28
Grillot Clément 0 0 26 0 0 0 26
Ayache Olivier 24 0 0 0 0 0 24
Bazile Jacques 22 0 0 0 0 0 22
Dufrois Marc 16 0 0 0 0 0 16

 

Partager sur

commenter

Photos associées : WE Finale Trophée Omaha Beach

Commentez la news

Envie de participer ?